Home>Products>Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor>Caterpillar 296-6217 Hydraulic Final Drive Motor
Caterpillar 296-6217 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Caterpillar 296-6217 Hydraulic Final Drive Motor
category
Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor
Caterpillar 296-6217 Bearing SPECIFICATIONS
- Caterpillar
296-6217
- FAG BEARING
- B04144
- 23153417
- N/A
- SCHAEFFLER GROUP
- 18.2
- 0.0
- Roller Bearings
China John Deere Hydraulic Final Drive Motor Supplier
China John Deere Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
-
China John Deere Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- FAG BEARING
- B04144
- 23153417
- N/A
- SCHAEFFLER GROUP
- 18.2
- 0.0
- Roller Bearings
Caterpillar 296-6217 Product Description
Caterpillar 296-6217 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 7034 CD/P4A |
| Dimensione (mm) | 260x170x42 |
| Marchio | SKF |
| Diametro del foro (mm) | 260 |
| Diametro esterno (mm) | 170 |
| Larghezza (mm) | 42 |
| d | 170 mm |
| D | 260 mm |
| B | 42 mm |
| d1 | 198.7 mm |
| d2 | 198.7 mm |
| D1 | 231.3 mm |
| r1,2 - min. | 2.1 mm |
| r3,4 - min. | 1.1 mm |
| a | 49.9 mm |
| da - min. | 181 mm |
| db - min. | 181 mm |
| Da - max. | 249 mm |
| Db - max. | 254 mm |
| ra - max. | 2 mm |
| rb - max. | 1 mm |
| dn | 205.8 mm |
| Carico dinamico di base - C | 212 kN |
| Carico statico nominale di base - C0 | 245 kN |
| Limite di carico di fatica - Pu | 7.1 kN |
| Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 5300 r/min |
| Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 8000 mm/min |
| Palla - Dw | 26.988 mm |
| Ball - z | 22 |
| Gref | 84 cm3 |
| Fattore di calcolo - f0 | 15.9 |
| Classe di precarico A - GA | 800 N |
| Classe di precarico B - GB | 1600 N |
| Classe di precarico C - GC | 3200 N |
| Classe di precarico D - GD | 6400 N |
| Fattore di calcolo - f | 1.14 |
| Fattore di calcolo - f | 1 |
| Fattore di calcolo - f2A | 1 |
| Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
| Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
| Fattore di calcolo - f2D | 1.09 |
| Fattore di calcolo - fHC | 1 |
| Classe di precarico A | 179 N/micron |
| Classe di precarico B | 243 N/micron |
| Classe di precarico C | 339 N/micron |
| Classe di precarico D | 488 N/micron |
| Categoria | Precision Ball Bearings |
| Inventario | 0.0 |
| Nome del produttore | SKF |
| Quantità minima di acquisto | N/A |
| Peso / Chilogrammo | 7.54 |
| Gruppo di prodotti | B04270 |
| Involucro | Open |
| Classe di precisione | ABEC 7 | ISO P4 |
| Materiale - Palla | Steel |
| Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
| Angolo di contatto | 15 Degree |
| Precaricare | None |
| Stile pista | 1 Rib Outer Ring |
| Materiale della gabbia | Phenolic |
| Elemento volvente | Ball Bearing |
| Terra a filo | No |
| Pollici - Metrico | Metric |
| Altre caratteristiche | Single Row | Angular Contact | High Precision |
| Descrizione lunga | 170MM Bore; 260MM Outside Diameter; 42MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring R |
| Categoria | Precision Ball Bearings |
| UNSPSC | 31171531 |
| Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
| Nome | Bearing |
| Stringa di parole chiave | Angular Contact Ball |
| URL del produttore | http://www.skf.com |
| Numero articolo del produttore | 7034 CD/P4A |
| Peso / LBS | 16.601 |
| Alesaggio | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
| Diametro esterno | 10.236 Inch | 260 Millimeter |
| Larghezza | 1.654 Inch | 42 Millimeter |
| d1 | 198.7 mm |
| d2 | 198.7 mm |
| D1 | 231.3 mm |
| r1,2 min. | 2.1 mm |
| r3,4 min. | 1.1 mm |
| da min. | 181 mm |
| db min. | 181 mm |
| Da max. | 249 mm |
| Db max. | 254 mm |
| ra max. | 2 mm |
| rb max. | 1 mm |
| dn | 205.8 mm |
| Carico dinamico di base C | 212 kN |
| Carico statico nominale di base C0 | 245 kN |
| Limite di carico di fatica Pu | 7.1 kN |
| Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 5300 r/min |
| Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 8000 r/min |
| Diametro della sfera Dw | 26.988 mm |
| Numero di palline z | 22 |
| Quantità di grasso di riferimento Gref | 84 cm³ |
| Classe di precarico A GA | 800 N |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 179 N/µm |
| Classe di precarico B GB | 1600 N |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 243 N/µm |
| Classe di precarico C GC | 3200 N |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 339 N/µm |
| Classe di precarico D GD | 6400 N |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 488 N/µm |
| Fattore di calcolo f | 1.14 |
| Fattore di calcolo f1 | 1 |
| Fattore di calcolo f2A | 1 |
| Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
| Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
| Fattore di calcolo f2D | 1.09 |
| Fattore di calcolo fHC | 1 |
| Fattore di calcolo f0 | 15.9 |
| Cuscinetto di massa | 6.99 kg |
Caterpillar 296-6217 INTERCHANGE
Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor Part series 296-6217 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
296-6217
296-6217
296-6217
296-6217
296-6217
296-6217
296-6217
296-6217
Contact Us
- China John Deere Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Address825 Courtneypark Drive West, Wississauga,Antario, D2Y 4V7, Canada
- Phone(Working Time)+1-658-384-6281
- Fax
Caterpillar 296-6217 Technical Articles
| How do you calculate the CC of a hydraulic pump? |
| What's the difference between a hydraulic pump and a hydraulic motor? |
| Why are hydraulic cylinders cushioned? |
Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor CATEGORIES
- John Deere Hydraulic Final Drive Motor
- Bobcat Final Drive And Travel Motor
- Nachi Hydraulic Final Drive Motor
- Davey Drill Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hydraulic Final Drive Motor
- Hitachi Hydraulic Fianla Drive Motor
- Asv Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Wheeled Hydraulic Final Drive Motor
- Ditch Witch Hydraulic Final Drive Motor
- Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco Hydraulic Final Drive Motor
- Kubota Hydraulic Final Drive Motor
- Bomag Hydraulic Final Drive Motor
- Kato Hyaraulic Final Drive Motor
- Schaeff Hydraulic Final Drive Motor
- Bobcat Hydraulic Final Drive Motor
- Koehring Hydraulic Final Drive Motor


Caterpillar 330L Hydraulic Final Drive Motor
Caterpillar 330FLN Hydraulic Final Drive Motor
Caterpillar 330FL Hydraulic Final Drive Motor
Caterpillar 330DMH Hydraulic Final Drive Motor
Caterpillar 330DL Hydraulic Final Drive Motor