
- China John Deere Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- John Deere Hydraulic Final Drive Motor Bobcat Final Drive And Travel Motor Nachi Hydraulic Final Drive Motor
Home>Products>JCB Hydraulic Final Drive Motor>JCB JS330 Hydraulic Final Drive Motor

JCB JS330 Hydraulic Final Drive Motor
- JCB
JS330
- 3.19
- 0.21
- 350
- 087796360013
- 710.000 mm
- 785.000 mm
- 310
- 16700000 N
China John Deere Hydraulic Final Drive Motor Supplier
China John Deere Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
-
China John Deere Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Y2 - ISO Factor6: | 3.19 | e - ISO Factor3: | 0.21 | Reference Thermal Speed Rating (Oil)7: | 350 |
UPC Code: | 087796360013 | d: | 710.000 mm | da - Inner Ring Backing Diameter: | 785.000 mm |
Reference Thermal Speed Rating (Grease): | 310 | C0 - Static Radial Rating: | 16700000 N | Cg - Geometry Factor8: | 0.13 |
Bearing Weight: | 658.800 Kg |
Product Description
JCB JS330 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Engineering Group | Mounted Bearing |
Bearing Number | 22212 |
Shaft Size | 2-3/16 in |
Shaft Size Type | Imperial |
Full Timken Part Number | QVVSN12V203SB |
Locking Style | Double V-Lock |
Weight | 29 lb |
Housing Style | Two-Bolt Pillow Block |
UPC Code | 0883450087841 |
Dimension A | 2.76 in |
Dimension B | 5.55 in |
Dimension C | 3.15 in |
Dimension D Max | 8.50 in |
Dimension D Min | 7.20 in |
Dimension F | 10.00 in |
Dimension G | 2.680 in |
Dimension H | 1.00 in |
Dimension J (Bolt Size) | 0.625 in |
Dimension L | 3.35 in |
Dimension RVV | 0.67 in |
Dimension SVV | 4.02 in |
C - Dynamic Load (Basic) | 38100 lb |
C0 - Static Load | 39000 lb |
e - Geometry Factor | 0.24 |
Y1 - Geometry Factor | 2.84 |
Y2 - Geometry Factor | 4.23 |
Oil Lubrication - M/N Seal | 2000 rpm |
Oil Lubrication - T Seal | 3500 rpm |
Oil Lubrication - B/C/O Seal | 1650 rpm |
Grease Lubrication - M/N Seal | 2000 rpm |
Grease Lubrication - T Seal | 3000 rpm |
Grease Lubrication - B/C/O Seal | 1550 rpm |
Float | 0.050 in |
Shaft Tolerance | 0.0015 in |
Eng Internal Radial Clearance - Min | 0.0030 |
Eng Internal Radial Clearance - Max | 0.0037 |
Pre Install Clearance Min | 0.0030 in |
Pre Install Clearance Max | 0.0037 in |
JCB JS330 Hydraulic Final Drive Motor Cad Models
Contact Us

- China John Deere Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Address825 Courtneypark Drive West, Wississauga,Antario, D2Y 4V7, Canada
- Phone(Working Time)+1-658-384-6281
- Fax
Related News
How do you calculate the CC of a hydraulic pump? |
What's the difference between a hydraulic pump and a hydraulic motor? |
Why are hydraulic cylinders cushioned? |
Product Categories
- John Deere Hydraulic Final Drive Motor
- Bobcat Final Drive And Travel Motor
- Nachi Hydraulic Final Drive Motor
- Davey Drill Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hydraulic Final Drive Motor
- Hitachi Hydraulic Fianla Drive Motor
- Asv Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Wheeled Hydraulic Final Drive Motor
- Ditch Witch Hydraulic Final Drive Motor
- Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco Hydraulic Final Drive Motor
- Kubota Hydraulic Final Drive Motor
- Bomag Hydraulic Final Drive Motor
- Kato Hyaraulic Final Drive Motor
- Schaeff Hydraulic Final Drive Motor
- Bobcat Hydraulic Final Drive Motor
- Koehring Hydraulic Final Drive Motor